详情介绍
【数显涡旋振荡仪特点】
【数显涡旋振荡仪技术参数】
型号 | MixMax |
工作方式 | 连续振荡/点动振荡/定时工作(可选) |
圆周式轨道直径 | 4.6mm |
工作平台尺寸 | Φ82mm |
zui大负载 | 1.2KG |
无级调速范围 | 200-3000rmp/min |
定时设置方式 | LED显示,0-999s或0-999min,可以倒计时 |
速度显示方式 | LED显示 |
驱动方式 | ABSON电机直接驱动 |
输入功率 | 15W |
输出功率 | 10W |
多功能性 | 配上选配配件可振荡微孔板,数个离心管,数个试管 |
夹具识别功能 | 夹具具有自动,自动限速,确保实验安全 |
相对湿度 | <85% |
净重 | 4.6KG |
电源 | AC100-240V |
外形尺寸 | 200×145×66mm |
环境温度 | 5~65℃ |
保护等级 | IP21 |
【夹具配件】